RÉSULTATS DÉFINITIFS DU BACCALAURÉAT 2000 | ||||||||||||||||
ES | L | S | Internes | TOTAL | ||||||||||||
Admissibles | 100 % | 94,5 % | 100 % | |||||||||||||
Reçus (avant les épreuves orales) | 74 % | 59,5 % | 88,5 % | |||||||||||||
Reçus (après les épreuves orales) | 94 % | 87 % | 97 % | 92 % | 93 % | |||||||||||
Mentions | 25 % | 20 % | 28 % | – | 24 % | |||||||||||
RÉSULTATS DU DIPLÔME NATIONAL DU BREVET 2000 | ||||||||||||||||
Reçus | 91 % |
À venir
Cinéma : « Les filles de Birkenau » de David Teboul (2024)
Mercredi 29 janvier 2025
Classes de Troisième