RÉSULTATS DÉFINITIFS DU BACCALAURÉAT 2000 | ||||||||||||||||
ES | L | S | Internes | TOTAL | ||||||||||||
Admissibles | 100 % | 94,5 % | 100 % | |||||||||||||
Reçus (avant les épreuves orales) | 74 % | 59,5 % | 88,5 % | |||||||||||||
Reçus (après les épreuves orales) | 94 % | 87 % | 97 % | 92 % | 93 % | |||||||||||
Mentions | 25 % | 20 % | 28 % | – | 24 % | |||||||||||
RÉSULTATS DU DIPLÔME NATIONAL DU BREVET 2000 | ||||||||||||||||
Reçus | 91 % |
Résultats Baccalauréat & Brevet 2000
Share This Post
Plus d'articles :

Chroniques 2024-2025
Voyage d’études à Washington
Du jeudi 03 avril au vendredi 11 avril 2025
Classes de Quatrième
Section Européenne
10 avril 2025

Chroniques 2024-2025
Voyage d’études à Londres
Du lundi 07 avril au jeudi 10 avril 2025
Classes de Quatrième
Section non Européenne
10 avril 2025

Chroniques 2024-2025
La ville de demain : « New 2100 »
Vendredi 04 avril 2025
Classes de Sixième
7 avril 2025