RÉSULTATS DÉFINITIFS DU BACCALAURÉAT 2010 | ||||||||||||||||
ES | L | S | Internes | TOTAL | ||||||||||||
Admissibles | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | |||||||||||
Reçus (avant les épreuves orales) | 87 % | 95 % | 100 % | 100 % | 93 % | |||||||||||
Reçus (après les épreuves orales) | 97 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % | |||||||||||
Mentions (Très Bien, Bien et Assez Bien) | 35 % | 38 % | 92 % | 67 % | 54 % | |||||||||||
Rappel des sessions précédentes : | ||||||||||||||||
Session 2009 | 99% des candidats admis | |||||||||||||||
Session 2008 | 100% des candidats admis | |||||||||||||||
Session 2007 | 100% des candidats admis | |||||||||||||||
Session 2006 | 100% des candidats admis | |||||||||||||||
RÉSULTATS DU DIPLÔME NATIONAL DU BREVET 2010 | ||||||||||||||||
Admis | 55 élèves admis sur 55, soit 100 % | |||||||||||||||
Mentions (assez bien, bien et très bien) | 82 % |
Baccalaureat 2010 (05)
Baccalaureat 2010 (04)
Baccalaureat 2010 (03)
Baccalaureat 2010 (02)
Baccalaureat 2010 (01)
Baccalaureat 2010 (06)