Lycée | Taux de mention | Elèves en Terminale | Taux d’accès des Secondes au bac |
Lycée privé Stanislas (75 Paris) | 100 % | 290 | 96 % |
Lycée privé Saint-Jean de Passy (75 Paris) | 100 % | 153 | 94 % |
Lycée privé Saint-Louis de Gonzague (75 Paris) | 100 % | 157 | 91 % |
Lycée Louis Le Grand – public (75 Paris) | 99 % | 321 | 98 % |
Lycée Henri-IV – public (75 Paris) | 99 % | 294 | 97 % |
Lycée privé Saint-Michel de Picpus (75 Paris) | 99 % | 272 | 91 % |
Lycée privé Charles Péguy (75 Paris) | 99 % | 181 | 91 % |
Lycée privé de la Tour (75 Paris) | 99 % | 150 | 86 % |
Lycée privé de l’Alma (75 Paris) | 99 % | 89 | 94 % |
Lycée Sainte-Marie de Neuilly (92 Neuilly-sur-Seine) | 99 % | 85 | 93 % |
Lycée privé Pascal (75 Paris) | 99 % | 71 | 82 % |
Lycée privé Notre-Dame de France (75 Paris) | 99 % | 70 | 94 % |
Dans la presse écrite
Share This Post
Plus d'articles :
Chroniques 2024-2025
Remise des diplômes du Baccalauréat 2024
Mercredi 13 novembre 2024
Vendredi 15 novembre 2024
Terminale Promotion 2024
15 novembre 2024
Voyages Pédagogiques
Voyage d’étude en Grèce
Du 10 au 15 novembre 2024
Classe de Sixième 1
15 novembre 2024
Chroniques 2024-2025
Cité de l’architecture et du patrimoine
Jeudi 14 novembre 2024
« Invention du patrimoine »
Classe de Terminale
Spécialité H.G.G.S.P.
14 novembre 2024